China Sports Lottery · Score Parlay Backtest
以初始资金 ¥10,000 回测:每个比赛日取模型可信度最高的至多 4 场,每场用推荐比分 Top2 复式串成一注(Nᴺ 展开、单注 2 元), 按竞彩真实赔率与赛果结算。整票方差极大,衡量模型的主指标是「单场命中率」。
当前余额
¥9,184
初始 ¥10,000
累计收益率
-8.16%
净盈亏 ¥-816
单场命中率 · 主指标
30.5%
32/105 场
整票命中率
0.0%
0/27 期
当前状态
连黑 27
最大回撤 ¥816
| 日期 | 场次 | 注数 | 成本 | 结果 | 回报 | 盈亏 | 结算后余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ 2026-09-03 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,184 |
| ▶ 2026-09-02 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,216 |
| ▶ 2026-09-01 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,248 |
| ▶ 2026-08-31 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,280 |
| ▶ 2026-08-30 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,312 |
| ▶ 2026-08-29 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,344 |
| ▶ 2026-08-28 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,376 |
| ▶ 2026-08-27 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,408 |
| ▶ 2026-08-26 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,440 |
| ▶ 2026-08-25 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,472 |
| ▶ 2026-08-24 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,504 |
| ▶ 2026-08-23 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,536 |
| ▶ 2026-08-22 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,568 |
| ▶ 2026-08-21 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,600 |
| ▶ 2026-08-20 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,632 |
| ▶ 2026-08-19 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,664 |
| ▶ 2026-08-18 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,696 |
| ▶ 2026-08-17 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,728 |
| ▶ 2026-08-16 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,760 |
| ▶ 2026-08-15 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,792 |
| ▶ 2026-08-14 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,824 |
| ▶ 2026-08-13 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,856 |
| ▶ 2026-08-12 | 3 | 8 | 16 | 未中 | — | -16 | ¥9,888 |
| ▶ 2026-08-11 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,904 |
| ▶ 2026-08-10 | 3 | 8 | 16 | 未中 | — | -16 | ¥9,936 |
| ▶ 2026-08-09 | 4 | 16 | 32 | 未中 | — | -32 | ¥9,952 |
| ▶ 2026-08-08 | 3 | 8 | 16 | 未中 | — | -16 | ¥9,984 |
说明:本页为「模型比分推荐」的历史回测记分牌,非真实下注、不构成投注建议。串关全中概率低、方差极大, 账户曲线呈「长期小额亏损 + 偶发命中」形态,请以「单场命中率」判断模型质量,而非整票盈亏。中国大陆仅体彩竞彩为合法渠道,请理性、量力而行。
